Чей номер +74964******? Кто звонил?

Надоели постоянные звонки с неизвестного номера, особенно в ночное время, интересует вопрос кто звонил с номера +7(496)4******? Воспользуйтесь бесплатной формой поиска по номеру, и получите ответ с комментариями и отзывами о том, кто же занимается таким названиваем. Оставьте свой комментарий, чтобы другой пользователь заранее знал о том, чей номер 8(496)4******

Звонить с номера +74964****** мошенники могут по следующим причинам:

Смотрите также: 8496 какой оператор сотовой связи

Поиск по номеру телефона:

Введите телефон

Номера на +7 496 4 могут находиться в регионах

Регионы на карте, в которых может быть зарегистрирован текущий номер телефона, выделены красным цветом.

Московская область - 723830 номеров
Московская область - 723830 номеров
Московская область - 723830 номеров

Номера на 84964 могут принадлежать операторам

Номера в данном диапазоне были выданы на обслуживание следующим операторам (представлены наименования юридических лиц; разные юр.лица могут являться частью одного большого оператора связи):

  • ПАО "Ростелеком"
  • ООО "Егорьевская Телекоммуникационная компания"
  • ООО "РадиоНет"
  • ООО "ТЕЛЕКОМ ТЗ"
  • ОАО "МегаФон"
  • ЗАО "Производственное объединение "Тонус""
  • ОАО "АСВТ"
  • ООО "Некстел"
  • ОАО "Вымпел-Коммуникации"
  • ООО "Цифра Один"
  • ООО "АБН"
  • ООО "Региональные сети"
  • ОАО "Российские железные дороги"
  • ООО "Телеком-Услуги"
  • ООО "ФЛЕКС"
  • ООО "ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ"
  • ООО "Информационные и коммуникационные технологии"
  • ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
  • ООО "ТЕЛИС"
  • ООО "Ногинская телекоммуникационная компания"
  • АО "Воскресенские минеральные удобрения"
  • ООО "ИТ-Телеком"
  • ООО "Телекоммуникационная корпорация "ЦЕНТРОСВЯЗЬ""
  • ООО "Альтес-Р"
  • Государственное унитарное предприятие города Москвы "Медицинский центр Управления делами Мэра и Правительства Москвы"
  • ООО "Связь и Строительство"
  • ООО "Диал - сити"
  • ОАО "Московская городская телефонная сеть"
  • ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг"
  • ООО "ИФОРМ"
  • ООО "Рамтел"
  • АО "Cвязьтранснефть"
  • ООО "ТРАНКОМ"
  • ЗАО "МультиЛайн"
  • ЗАО "Облком"
  • ООО "АВК-ВЕЛЛКОМ"
  • ООО "Нью-Ком Трейд"
  • ООО "ОСКАР ПЛЮС"
  • ЗАО "НэтЛайн"
  • ООО "Газпром телеком"
  • ООО "МедиаСети"
  • ЗАО "ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ"
  • АО "ТК ТЕЛ"
  • ООО "Телепорт-ТВ"
  • ОАО "Кантри Телеком"
  • ООО "Инфрастрой Быково"
  • ООО "Премьер Группа Компаний" Телеком""
  • ОАО "Ростелеком"

Уточните номер телефона

Диапазоны номеров операторов

Всего 723,830 номеров

От До Оператор и Регион
+7 496 402-00-00 +7 496 405-91-99 ПАО "Ростелеком"
Московская область
+7 496 405-92-00 +7 496 405-95-99 ООО "Егорьевская Телекоммуникационная компания"
Московская область
+7 496 405-96-00 +7 496 406-99-99 ПАО "Ростелеком"
Московская область
+7 496 407-00-00 +7 496 407-05-99 ООО "РадиоНет"
Московская область
+7 496 407-06-00 +7 496 407-07-99 ООО "ТЕЛЕКОМ ТЗ"
Московская область
+7 496 407-08-00 +7 496 407-09-39 ОАО "МегаФон"
Московская область
+7 496 407-10-00 +7 496 407-29-99 ЗАО "Производственное объединение "Тонус""
Московская область
+7 496 407-35-00 +7 496 407-38-99 ОАО "АСВТ"
Московская область
+7 496 407-39-00 +7 496 407-39-99 ООО "Некстел"
Московская область
+7 496 407-40-00 +7 496 407-49-99 ОАО "Вымпел-Коммуникации"
Московская область
+7 496 407-50-00 +7 496 407-54-99 ООО "Цифра Один"
Московская область
+7 496 407-60-00 +7 496 407-99-99 ООО "РадиоНет"
Московская область
+7 496 409-00-00 +7 496 409-06-29 ООО "РадиоНет"
Московская область
+7 496 409-07-00 +7 496 409-09-99 ООО "Некстел"
Московская область
+7 496 409-10-00 +7 496 409-12-99 ООО "АБН"
Московская область
+7 496 409-20-00 +7 496 409-49-99 ООО "Егорьевская Телекоммуникационная компания"
Московская область
+7 496 409-50-00 +7 496 409-59-99 ООО "Региональные сети"
Московская область
+7 496 411-00-00 +7 496 413-30-99 ПАО "Ростелеком"
Московская область
+7 496 413-31-00 +7 496 413-37-99 ОАО "Российские железные дороги"
Московская область
+7 496 413-38-00 +7 496 416-90-99 ПАО "Ростелеком"
Московская область
+7 496 416-91-00 +7 496 416-95-99 ООО "Телеком-Услуги"
Московская область
+7 496 416-96-00 +7 496 418-99-99 ПАО "Ростелеком"
Московская область
+7 496 419-00-00 +7 496 419-11-99 ООО "РадиоНет"
Московская область
+7 496 419-12-00 +7 496 419-13-99 ООО "ТЕЛЕКОМ ТЗ"
Московская область
+7 496 419-14-00 +7 496 419-14-99 ООО "ФЛЕКС"
Московская область
+7 496 419-19-00 +7 496 419-19-99 ООО "ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ"
Московская область
+7 496 419-20-00 +7 496 419-29-99 ОАО "Вымпел-Коммуникации"
Московская область
+7 496 419-30-00 +7 496 419-31-99 ОАО "АСВТ"
Московская область
+7 496 419-32-00 +7 496 419-34-79 ОАО "МегаФон"
Московская область
+7 496 419-35-00 +7 496 419-39-99 ООО "Информационные и коммуникационные технологии"
Московская область
+7 496 419-40-00 +7 496 419-49-99 ОАО "Вымпел-Коммуникации"
Московская область
+7 496 420-00-00 +7 496 420-99-99 ПАО "Ростелеком"
Московская область
+7 496 422-00-00 +7 496 426-99-99 ПАО "Ростелеком"
Московская область
+7 496 429-00-00 +7 496 429-19-99 ООО "Телеком-Услуги"
Московская область
+7 496 429-20-00 +7 496 429-25-99 ООО "АБН"
Московская область
+7 496 429-26-00 +7 496 429-29-99 ООО "Некстел"
Московская область
+7 496 430-00-00 +7 496 430-99-99 ПАО "Ростелеком"
Московская область
+7 496 431-00-00 +7 496 431-09-99 ОАО "Вымпел-Коммуникации"
Московская область
+7 496 431-10-00 +7 496 431-10-99 ООО "Некстел"
Московская область
+7 496 432-00-00 +7 496 433-79-99 ПАО "Ростелеком"
Московская область
+7 496 433-80-00 +7 496 433-89-99 ООО "Информационные и коммуникационные технологии"
Московская область
+7 496 433-90-00 +7 496 433-92-99 ПАО "Ростелеком"
Московская область
+7 496 433-93-00 +7 496 433-93-49 ООО "ФЛЕКС"
Московская область
+7 496 433-95-00 +7 496 437-32-99 ПАО "Ростелеком"
Московская область
+7 496 437-33-00 +7 496 437-37-99 ООО "Информационные и коммуникационные технологии"
Московская область
+7 496 437-38-00 +7 496 437-38-99 ООО "РадиоНет"
Московская область
+7 496 437-39-00 +7 496 437-42-99 ПАО "Ростелеком"
Московская область
+7 496 437-43-00 +7 496 437-47-99 ООО "Информационные и коммуникационные технологии"
Московская область
+7 496 437-48-00 +7 496 437-52-99 ПАО "Ростелеком"
Московская область
+7 496 437-53-00 +7 496 437-57-99 ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
Московская область
+7 496 437-58-00 +7 496 437-79-99 ПАО "Ростелеком"
Московская область
+7 496 437-80-00 +7 496 437-89-99 ООО "РадиоНет"
Московская область
+7 496 437-90-00 +7 496 437-99-99 ПАО "Ростелеком"
Московская область
+7 496 438-00-00 +7 496 438-99-99 ООО "ТЕЛИС"
Московская область
+7 496 439-00-00 +7 496 439-99-99 ООО "Ногинская телекоммуникационная компания"
Московская область
+7 496 441-00-00 +7 496 443-99-99 ПАО "Ростелеком"
Московская область
+7 496 444-00-00 +7 496 444-09-99 АО "Воскресенские минеральные удобрения"
Московская область
+7 496 444-10-00 +7 496 444-19-99 ООО "ИТ-Телеком"
Московская область
+7 496 444-20-00 +7 496 444-29-99 АО "Воскресенские минеральные удобрения"
Московская область
+7 496 444-30-00 +7 496 444-39-99 ООО "ИТ-Телеком"
Московская область
+7 496 444-40-00 +7 496 444-59-99 ПАО "Ростелеком"
Московская область
+7 496 444-60-00 +7 496 444-69-99 ООО "ИТ-Телеком"
Московская область
+7 496 444-70-00 +7 496 444-71-99 ПАО "Ростелеком"
Московская область
+7 496 444-72-00 +7 496 444-74-99 ОАО "Российские железные дороги"
Московская область
+7 496 444-75-00 +7 496 444-79-99 ПАО "Ростелеком"
Московская область
+7 496 444-80-00 +7 496 444-99-99 ООО "ИТ-Телеком"
Московская область
+7 496 445-00-00 +7 496 445-09-99 ПАО "Ростелеком"
Московская область
+7 496 445-10-00 +7 496 445-19-99 ООО "Телекоммуникационная корпорация "ЦЕНТРОСВЯЗЬ""
Московская область
+7 496 445-20-00 +7 496 445-49-99 ПАО "Ростелеком"
Московская область
+7 496 445-50-00 +7 496 445-59-99 ООО "Телекоммуникационная корпорация "ЦЕНТРОСВЯЗЬ""
Московская область
+7 496 445-60-00 +7 496 447-49-99 ПАО "Ростелеком"
Московская область
+7 496 447-50-00 +7 496 447-59-99 ООО "Телекоммуникационная корпорация "ЦЕНТРОСВЯЗЬ""
Московская область
+7 496 447-60-00 +7 496 447-99-99 ПАО "Ростелеком"
Московская область
+7 496 448-05-00 +7 496 448-05-99 ОАО "МегаФон"
Московская область
+7 496 448-06-00 +7 496 448-08-99 ООО "АБН"
Московская область
+7 496 448-09-10 +7 496 448-09-99 ООО "Некстел"
Московская область
+7 496 448-10-00 +7 496 448-39-99 ООО "РадиоНет"
Московская область
+7 496 448-40-00 +7 496 448-59-99 ПАО "Ростелеком"
Московская область
+7 496 448-60-00 +7 496 448-62-99 ООО "Некстел"
Московская область
+7 496 448-63-00 +7 496 448-77-99 ООО "ИТ-Телеком"
Московская область
+7 496 449-00-00 +7 496 449-29-99 ООО "Телекоммуникационная корпорация "ЦЕНТРОСВЯЗЬ""
Московская область
+7 496 449-30-00 +7 496 449-35-99 ООО "РадиоНет"
Московская область
+7 496 449-36-00 +7 496 449-39-99 ООО "ИТ-Телеком"
Московская область
+7 496 449-40-00 +7 496 449-49-99 ОАО "Вымпел-Коммуникации"
Московская область
+7 496 449-50-00 +7 496 449-99-99 ООО "ИТ-Телеком"
Московская область
+7 496 452-00-00 +7 496 455-79-99 ПАО "Ростелеком"
Московская область
+7 496 455-80-00 +7 496 455-99-99 ООО "Альтес-Р"
Московская область
+7 496 456-00-00 +7 496 456-80-99 ПАО "Ростелеком"
Московская область
+7 496 456-81-00 +7 496 456-86-99 Государственное унитарное предприятие города Москвы "Медицинский центр Управления делами Мэра и Правительства Москвы"
Московская область
+7 496 456-87-00 +7 496 456-91-99 ПАО "Ростелеком"
Московская область
+7 496 456-92-00 +7 496 456-92-99 Государственное унитарное предприятие города Москвы "Медицинский центр Управления делами Мэра и Правительства Москвы"
Московская область
+7 496 456-93-00 +7 496 456-93-99 ПАО "Ростелеком"
Московская область
+7 496 456-94-00 +7 496 456-96-99 Государственное унитарное предприятие города Москвы "Медицинский центр Управления делами Мэра и Правительства Москвы"
Московская область
+7 496 456-97-00 +7 496 457-50-99 ПАО "Ростелеком"
Московская область
+7 496 457-51-00 +7 496 457-56-99 ООО "Связь и Строительство"
Московская область
+7 496 457-57-00 +7 496 457-99-99 ПАО "Ростелеком"
Московская область
+7 496 459-00-00 +7 496 459-29-99 ООО "Альтес-Р"
Московская область
+7 496 459-30-00 +7 496 459-35-99 ООО "РадиоНет"
Московская область
+7 496 459-36-00 +7 496 459-37-99 ООО "ТЕЛЕКОМ ТЗ"
Московская область
+7 496 459-39-00 +7 496 459-39-99 ООО "Некстел"
Московская область
+7 496 459-40-00 +7 496 459-49-99 ОАО "Вымпел-Коммуникации"
Московская область
+7 496 459-55-00 +7 496 459-59-99 ООО "АБН"
Московская область
+7 496 459-60-00 +7 496 459-69-99 ООО "Связь и Строительство"
Московская область
+7 496 459-70-00 +7 496 459-99-99 ООО "РадиоНет"
Московская область
+7 496 461-00-00 +7 496 462-39-99 ПАО "Ростелеком"
Московская область
+7 496 462-40-00 +7 496 462-40-99 ООО "Диал - сити"
Московская область
+7 496 462-41-00 +7 496 462-46-99 ПАО "Ростелеком"
Московская область
+7 496 462-47-00 +7 496 462-49-99 ООО "Диал - сити"
Московская область
+7 496 462-50-00 +7 496 462-59-99 ПАО "Ростелеком"
Московская область
+7 496 462-60-00 +7 496 462-69-99 ОАО "Московская городская телефонная сеть"
Московская область
+7 496 462-70-00 +7 496 462-86-99 ПАО "Ростелеком"
Московская область
+7 496 462-87-00 +7 496 462-99-99 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг"
Московская область
+7 496 463-00-00 +7 496 464-01-99 ПАО "Ростелеком"
Московская область
+7 496 464-02-00 +7 496 464-03-99 ООО "Диал - сити"
Московская область
+7 496 464-04-00 +7 496 464-29-99 ПАО "Ростелеком"
Московская область
+7 496 464-30-00 +7 496 464-34-99 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг"
Московская область
+7 496 464-35-00 +7 496 464-49-99 ПАО "Ростелеком"
Московская область
+7 496 464-50-00 +7 496 464-59-99 ООО "Диал - сити"
Московская область
+7 496 464-60-00 +7 496 464-79-99 ПАО "Ростелеком"
Московская область
+7 496 464-80-00 +7 496 464-99-99 ООО "ИФОРМ"
Московская область
+7 496 465-00-00 +7 496 465-19-99 ООО "Цифра Один"
Московская область
+7 496 465-20-00 +7 496 465-37-19 ПАО "Ростелеком"
Московская область
+7 496 465-37-20 +7 496 465-79-99 ООО "Цифра Один"
Московская область
+7 496 465-80-00 +7 496 465-99-99 ООО "Рамтел"
Московская область
+7 496 466-00-00 +7 496 466-35-99 ПАО "Ростелеком"
Московская область
+7 496 466-36-00 +7 496 466-39-99 ООО "Диал - сити"
Московская область
+7 496 466-40-00 +7 496 466-43-99 ПАО "Ростелеком"
Московская область
+7 496 466-44-00 +7 496 466-45-99 АО "Cвязьтранснефть"
Московская область
+7 496 466-46-00 +7 496 467-99-99 ПАО "Ростелеком"
Московская область
+7 496 469-00-00 +7 496 469-89-99 ПАО "Ростелеком"
Московская область
+7 496 469-90-00 +7 496 469-96-99 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг"
Московская область
+7 496 469-97-00 +7 496 469-97-99 ПАО "Ростелеком"
Московская область
+7 496 469-98-00 +7 496 469-99-89 ООО "ТРАНКОМ"
Московская область
+7 496 469-99-90 +7 496 469-99-99 ПАО "Ростелеком"
Московская область
+7 496 470-00-00 +7 496 470-29-99 ЗАО "МультиЛайн"
Московская область
+7 496 470-30-00 +7 496 470-39-99 ЗАО "Облком"
Московская область
+7 496 470-40-00 +7 496 470-44-99 ООО "АБН"
Московская область
+7 496 470-45-00 +7 496 470-45-99 ООО "ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ"
Московская область
+7 496 470-46-00 +7 496 470-46-49 ООО "АВК-ВЕЛЛКОМ"
Московская область
+7 496 470-47-00 +7 496 470-49-99 ООО "Некстел"
Московская область
+7 496 470-50-00 +7 496 470-54-99 ООО "ТЕЛЕКОМ ТЗ"
Московская область
+7 496 470-55-00 +7 496 470-69-99 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг"
Московская область
+7 496 470-70-00 +7 496 470-75-99 ООО "Нью-Ком Трейд"
Московская область
+7 496 470-76-00 +7 496 470-76-99 ООО "Некстел"
Московская область
+7 496 470-77-00 +7 496 470-78-99 ООО "ОСКАР ПЛЮС"
Московская область
+7 496 470-80-00 +7 496 470-89-99 ЗАО "НэтЛайн"
Московская область
+7 496 471-20-00 +7 496 471-89-99 ПАО "Ростелеком"
Московская область
+7 496 472-00-00 +7 496 472-99-99 ОАО "АСВТ"
Московская область
+7 496 473-00-00 +7 496 473-99-99 ПАО "Ростелеком"
Московская область
+7 496 474-00-00 +7 496 474-99-99 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг"
Московская область
+7 496 475-00-00 +7 496 475-00-99 ООО "ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ"
Московская область
+7 496 475-01-00 +7 496 475-01-99 ООО "Газпром телеком"
Московская область
+7 496 475-02-00 +7 496 475-03-99 ООО "МедиаСети"
Московская область
+7 496 475-04-00 +7 496 475-12-99 ООО "РадиоНет"
Московская область
+7 496 475-13-00 +7 496 475-13-49 ЗАО "ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ"
Московская область
+7 496 475-13-50 +7 496 475-14-49 АО "ТК ТЕЛ"
Московская область
+7 496 475-14-50 +7 496 475-14-89 ОАО "МегаФон"
Московская область
+7 496 475-15-00 +7 496 475-19-99 ООО "Телепорт-ТВ"
Московская область
+7 496 475-20-00 +7 496 475-39-99 ОАО "Кантри Телеком"
Московская область
+7 496 475-40-00 +7 496 475-49-99 ОАО "Вымпел-Коммуникации"
Московская область
+7 496 475-50-00 +7 496 475-79-99 ООО "Инфрастрой Быково"
Московская область
+7 496 475-80-00 +7 496 475-89-99 ООО "Диал - сити"
Московская область
+7 496 475-90-00 +7 496 475-92-99 ООО "ТЕЛЕКОМ ТЗ"
Московская область
+7 496 475-93-00 +7 496 475-96-99 ОАО "АСВТ"
Московская область
+7 496 475-97-00 +7 496 475-99-99 ОАО "МегаФон"
Московская область
+7 496 476-00-00 +7 496 476-99-99 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг"
Московская область
+7 496 477-00-00 +7 496 477-09-99 ООО "Диал - сити"
Московская область
+7 496 477-10-00 +7 496 477-29-99 ООО "Рамтел"
Московская область
+7 496 477-30-00 +7 496 477-39-99 ОАО "Вымпел-Коммуникации"
Московская область
+7 496 477-40-00 +7 496 477-49-99 ООО "Телекоммуникационная корпорация "ЦЕНТРОСВЯЗЬ""
Московская область
+7 496 477-50-00 +7 496 477-99-99 ООО "Премьер Группа Компаний" Телеком""
Московская область
+7 496 478-00-00 +7 496 478-54-99 ОАО "Московская городская телефонная сеть"
Московская область
+7 496 479-00-00 +7 496 479-19-99 ОАО "Кантри Телеком"
Московская область
+7 496 479-30-00 +7 496 479-34-99 ООО "Телепорт-ТВ"
Московская область
+7 496 486-20-00 +7 496 486-29-99 ОАО "Ростелеком"
Московская область
+7 496 488-25-00 +7 496 488-29-99 ООО "РадиоНет"
Московская область
+7 496 488-30-00 +7 496 488-30-99 АО "ТК ТЕЛ"
Московская область
+7 496 490-00-00 +7 496 492-49-99 ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
Московская область
+7 496 492-60-00 +7 496 499-99-99 ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
Московская область

Московская область - 723,830 номеров

От До Оператор
+7 496 402-00-00 +7 496 405-91-99 ПАО "Ростелеком"
+7 496 405-92-00 +7 496 405-95-99 ООО "Егорьевская Телекоммуникационная компания"
+7 496 405-96-00 +7 496 406-99-99 ПАО "Ростелеком"
+7 496 407-06-00 +7 496 407-07-99 ООО "ТЕЛЕКОМ ТЗ"
+7 496 407-08-00 +7 496 407-09-39 ОАО "МегаФон"
+7 496 407-10-00 +7 496 407-29-99 ЗАО "Производственное объединение "Тонус""
+7 496 407-35-00 +7 496 407-38-99 ОАО "АСВТ"
+7 496 407-40-00 +7 496 407-49-99 ОАО "Вымпел-Коммуникации"
+7 496 407-50-00 +7 496 407-54-99 ООО "Цифра Один"
+7 496 407-86-30 +7 496 407-99-99 ООО "РадиоНет"
+7 496 409-00-00 +7 496 409-06-29 ООО "РадиоНет"
+7 496 409-07-00 +7 496 409-09-99 ООО "Некстел"
+7 496 409-10-00 +7 496 409-12-99 ООО "АБН"
+7 496 409-20-00 +7 496 409-49-99 ООО "Егорьевская Телекоммуникационная компания"
+7 496 409-50-00 +7 496 409-59-99 ООО "Региональные сети"
+7 496 494-20-00 +7 496 494-29-99 ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
+7 496 407-00-00 +7 496 407-05-99 ООО "РадиоНет"
+7 496 407-39-00 +7 496 407-39-99 ООО "Некстел"
+7 496 407-60-00 +7 496 407-86-29 ООО "РадиоНет"
+7 496 411-00-00 +7 496 413-30-99 ПАО "Ростелеком"
+7 496 413-38-00 +7 496 416-90-99 ПАО "Ростелеком"
+7 496 416-96-00 +7 496 418-99-99 ПАО "Ростелеком"
+7 496 419-30-00 +7 496 419-31-99 ОАО "АСВТ"
+7 496 420-00-00 +7 496 420-99-99 ПАО "Ростелеком"
+7 496 422-00-00 +7 496 426-99-99 ПАО "Ростелеком"
+7 496 413-31-00 +7 496 413-37-99 ОАО "Российские железные дороги"
+7 496 416-91-00 +7 496 416-95-99 ООО "Телеком-Услуги"
+7 496 419-06-00 +7 496 419-11-99 ООО "РадиоНет"
+7 496 419-33-40 +7 496 419-34-79 ОАО "МегаФон"
+7 496 419-40-00 +7 496 419-49-99 ОАО "Вымпел-Коммуникации"
+7 496 429-00-00 +7 496 429-19-99 ООО "Телеком-Услуги"
+7 496 493-60-00 +7 496 493-79-99 ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
+7 496 419-00-00 +7 496 419-05-99 ООО "РадиоНет"
+7 496 419-12-00 +7 496 419-13-99 ООО "ТЕЛЕКОМ ТЗ"
+7 496 419-20-00 +7 496 419-29-99 ОАО "Вымпел-Коммуникации"
+7 496 419-32-00 +7 496 419-33-39 ОАО "МегаФон"
+7 496 429-20-00 +7 496 429-25-99 ООО "АБН"
+7 496 493-80-00 +7 496 493-89-99 ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
+7 496 419-14-00 +7 496 419-14-99 ООО "ФЛЕКС"
+7 496 419-35-00 +7 496 419-39-99 ООО "Информационные и коммуникационные технологии"
+7 496 429-26-00 +7 496 429-29-99 ООО "Некстел"
+7 496 419-19-00 +7 496 419-19-99 ООО "ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ"
+7 496 430-00-00 +7 496 430-99-99 ПАО "Ростелеком"
+7 496 432-00-00 +7 496 432-99-99 ПАО "Ростелеком"
+7 496 433-93-00 +7 496 433-93-49 ООО "ФЛЕКС"
+7 496 434-00-00 +7 496 437-32-99 ПАО "Ростелеком"
+7 496 437-39-00 +7 496 437-42-99 ПАО "Ростелеком"
+7 496 437-48-00 +7 496 437-52-99 ПАО "Ростелеком"
+7 496 437-58-00 +7 496 437-79-99 ПАО "Ростелеком"
+7 496 437-90-00 +7 496 437-99-99 ПАО "Ростелеком"
+7 496 438-00-00 +7 496 438-99-99 ООО "ТЕЛИС"
+7 496 431-00-00 +7 496 431-09-99 ОАО "Вымпел-Коммуникации"
+7 496 437-33-00 +7 496 437-37-99 ООО "Информационные и коммуникационные технологии"
+7 496 437-43-00 +7 496 437-47-99 ООО "Информационные и коммуникационные технологии"
+7 496 437-53-00 +7 496 437-57-99 ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
+7 496 439-00-00 +7 496 439-99-99 ООО "Ногинская телекоммуникационная компания"
+7 496 494-00-00 +7 496 494-09-99 ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
+7 496 431-10-00 +7 496 431-10-99 ООО "Некстел"
+7 496 437-38-00 +7 496 437-38-99 ООО "РадиоНет"
+7 496 437-80-00 +7 496 437-89-99 ООО "РадиоНет"
+7 496 433-00-00 +7 496 433-79-99 ПАО "Ростелеком"
+7 496 433-80-00 +7 496 433-89-99 ООО "Информационные и коммуникационные технологии"
+7 496 433-90-00 +7 496 433-92-99 ПАО "Ростелеком"
+7 496 433-95-00 +7 496 433-99-99 ПАО "Ростелеком"
+7 496 441-00-00 +7 496 443-99-99 ПАО "Ростелеком"
+7 496 444-00-00 +7 496 444-09-99 АО "Воскресенские минеральные удобрения"
+7 496 444-10-00 +7 496 444-19-99 ООО "ИТ-Телеком"
+7 496 444-20-00 +7 496 444-29-99 АО "Воскресенские минеральные удобрения"
+7 496 444-30-00 +7 496 444-39-99 ООО "ИТ-Телеком"
+7 496 444-40-00 +7 496 444-59-99 ПАО "Ростелеком"
+7 496 444-60-00 +7 496 444-69-99 ООО "ИТ-Телеком"
+7 496 444-70-00 +7 496 444-71-99 ПАО "Ростелеком"
+7 496 444-75-00 +7 496 444-79-99 ПАО "Ростелеком"
+7 496 444-80-00 +7 496 444-99-99 ООО "ИТ-Телеком"
+7 496 445-00-00 +7 496 445-09-99 ПАО "Ростелеком"
+7 496 445-10-00 +7 496 445-19-99 ООО "Телекоммуникационная корпорация "ЦЕНТРОСВЯЗЬ""
+7 496 445-20-00 +7 496 445-49-99 ПАО "Ростелеком"
+7 496 445-50-00 +7 496 445-59-99 ООО "Телекоммуникационная корпорация "ЦЕНТРОСВЯЗЬ""
+7 496 445-60-00 +7 496 447-49-99 ПАО "Ростелеком"
+7 496 447-50-00 +7 496 447-59-99 ООО "Телекоммуникационная корпорация "ЦЕНТРОСВЯЗЬ""
+7 496 447-60-00 +7 496 447-99-99 ПАО "Ростелеком"
+7 496 448-05-00 +7 496 448-05-99 ОАО "МегаФон"
+7 496 448-06-00 +7 496 448-08-99 ООО "АБН"
+7 496 448-10-00 +7 496 448-39-99 ООО "РадиоНет"
+7 496 448-60-00 +7 496 448-62-99 ООО "Некстел"
+7 496 448-63-00 +7 496 448-77-99 ООО "ИТ-Телеком"
+7 496 449-00-00 +7 496 449-29-99 ООО "Телекоммуникационная корпорация "ЦЕНТРОСВЯЗЬ""
+7 496 449-36-00 +7 496 449-39-99 ООО "ИТ-Телеком"
+7 496 449-40-00 +7 496 449-49-99 ОАО "Вымпел-Коммуникации"
+7 496 449-50-00 +7 496 449-99-99 ООО "ИТ-Телеком"
+7 496 498-60-00 +7 496 498-69-99 ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
+7 496 444-72-00 +7 496 444-74-99 ОАО "Российские железные дороги"
+7 496 448-09-10 +7 496 448-09-99 ООО "Некстел"
+7 496 449-30-00 +7 496 449-35-99 ООО "РадиоНет"
+7 496 448-40-00 +7 496 448-59-99 ПАО "Ростелеком"
+7 496 452-00-00 +7 496 454-99-99 ПАО "Ростелеком"
+7 496 456-00-00 +7 496 456-80-99 ПАО "Ростелеком"
+7 496 456-81-00 +7 496 456-86-99 Государственное унитарное предприятие города Москвы "Медицинский центр Управления делами Мэра и Правительства Москвы"
+7 496 456-87-00 +7 496 456-91-99 ПАО "Ростелеком"
+7 496 456-92-00 +7 496 456-92-99 Государственное унитарное предприятие города Москвы "Медицинский центр Управления делами Мэра и Правительства Москвы"
+7 496 456-93-00 +7 496 456-93-99 ПАО "Ростелеком"
+7 496 456-94-00 +7 496 456-96-99 Государственное унитарное предприятие города Москвы "Медицинский центр Управления делами Мэра и Правительства Москвы"
+7 496 456-97-00 +7 496 457-50-99 ПАО "Ростелеком"
+7 496 457-51-00 +7 496 457-56-99 ООО "Связь и Строительство"
+7 496 457-57-00 +7 496 457-99-99 ПАО "Ростелеком"
+7 496 459-36-00 +7 496 459-37-99 ООО "ТЕЛЕКОМ ТЗ"
+7 496 459-40-00 +7 496 459-49-99 ОАО "Вымпел-Коммуникации"
+7 496 459-55-00 +7 496 459-59-99 ООО "АБН"
+7 496 459-60-00 +7 496 459-69-99 ООО "Связь и Строительство"
+7 496 459-70-00 +7 496 459-79-99 ООО "РадиоНет"
+7 496 494-10-00 +7 496 494-19-99 ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
+7 496 455-00-00 +7 496 455-79-99 ПАО "Ростелеком"
+7 496 455-80-00 +7 496 455-99-99 ООО "Альтес-Р"
+7 496 459-00-00 +7 496 459-29-99 ООО "Альтес-Р"
+7 496 494-30-00 +7 496 494-39-99 ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
